显卡报价表
| 图片 | 显卡型号 | 规格 | 别名 | 单价 | 含税单价 | 库存状态 | 活动&备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕升显卡 | ||||||||
|
|
耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 11800 | 12300 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 8500 | 8850 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 6650 | 6930 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 3450 | 3600 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060 暴风 OC 8G | 耕升 RTX5060 暴风 OC 8G | 耕升 RTX5060 暴风 OC 8G | 3100 | 3230 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 3050 | 3180 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 2720 | 2830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 1750 | 1820 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX3060 追风 12G | 双风扇 12G | 2879 | 2999 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| 电竞判客显卡 | ||||||||
|
|
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 2720 | 2830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 3100 | 3230 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 3130 | 3260 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 3530 | 3680 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 3570 | 3720 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 6550 | 6830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 6650 | 6930 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 6650 | 6930 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 11500 | 12000 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5080 X3W MAX 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W MAX 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W MAX 16G 白色 | 12000 | 12500 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 映众显卡 | ||||||||
|
|
映众RTX5070 超级冰龙12G | 映众RTX5070 超级冰龙12G | 映众RTX5070 超级冰龙12G | 6700 | 6980 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5070 曜夜X3 0C 12G | 映众RTX5070 曜夜X3 0C 12G | 映众RTX5070 曜夜X3 0C 12G | 6650 | 6930 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 3350 | 3490 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众 RTX5060Ti 8GB 曜夜 | 银黑色 2风扇 8G | 曜夜 | 3350 | 3490 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5080 16G 曜夜X3 OC | 16G | 曜夜 | 11500 | 12000 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5060TI 8G 超级冰龙 | 8G | 超级冰龙 | 3650 | 3800 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5080 16G 超级冰龙 | 16G | 超级冰龙 | 12500 | 13020 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5070 12G曜夜X2 | 映众RTX5070 12G曜夜X2 | 映众RTX5070 12G曜夜X2 | 6550 | 6830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 2879 | 2999 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5070Ti X3 超级冰龙 | 映众RTX5070Ti X3 超级冰龙 | 映众RTX5070Ti X3 超级冰龙 | 9200 | 9600 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 讯景显卡 | ||||||||
|
|
讯景 RX9070XT 16G黑狼 | RX9070XT 16G | 黑狼 | 5500 | 5730 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 昂达显卡 | ||||||||
|
|
昂达RX6500XT神盾4GD6 | 昂达RX6500XT神盾4GD6 | 昂达RX6500XT神盾4GD6 | 860 | 900 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 无图 | 昂达RX7650GRE神盾8GD6-B V1 | RX7650GRE神盾8GD6-B V1 | RX7650GRE神盾8GD6-B V1 | 1920 | 2000 | 充足 | - | 复制 详情 |
耕升显卡
耕升 RTX5080 追风 OC 16G
耕升 RTX5080 追风 OC 16G
11800
▼
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G
8500
▼
耕升 RTX5070 追风 OC 12G
耕升 RTX5070 追风 OC 12G
6650
▼
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G
3450
▼
耕升 RTX5060 暴风 OC 8G
耕升 RTX5060 暴风 OC 8G
3100
▼
耕升 RTX5060 追风 V2 8G
耕升 RTX5060 追风 V2 8G
3050
▼
耕升 RTX5050 追风 OC 8G
耕升 RTX5050 追风 OC 8G
2720
▼
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇)
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇)
1750
▼
电竞判客显卡
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色
2720
▼
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色
3100
▼
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色
3130
▼
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色
3530
▼
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色
3570
▼
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色
6550
▼
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色
6650
▼
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB
6650
▼
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色
11500
▼
电竞叛客 RTX5080 X3W MAX 16G 白色
电竞叛客 RTX5080 X3W MAX 16G 白色
12000
▼
映众显卡
映众RTX5070 超级冰龙12G
映众RTX5070 超级冰龙12G
6700
▼
映众RTX5070 曜夜X3 0C 12G
映众RTX5070 曜夜X3 0C 12G
6650
▼
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰
3350
▼
映众RTX5070 12G曜夜X2
映众RTX5070 12G曜夜X2
6550
▼
映众RTX3060 12G黑金至尊版
映众RTX3060 12G黑金至尊版
2879
▼
映众RTX5070Ti X3 超级冰龙
映众RTX5070Ti X3 超级冰龙
9200
▼
讯景显卡
昂达显卡
昂达RX6500XT神盾4GD6
昂达RX6500XT神盾4GD6
860
▼
陕公网安备61010302001499号